![]() |
Назначение Подогреватели пароводяные используются для подогрева воды в системах теплоснабжения, отопления и горячего водоснабжения коммунально-бытовых, общественных, производственных зданий, работающих по наиболее распространенным графикам температурного регулирования: 70оС/150оС; 70оС/130оС; 70оС/95оС. |
Подогреватель пароводяной представляет собой кожухотрубчатый теплообменник. Вода из внешней тепловой сети поступает в латунные трубки, которые обогреваются паром. Концы трубок развальцованы в трубных досках.
Температурные удлинения трубок компенсируются благодаря устройству передвижной задней камеры.
Пар подается в межтрубное пространство через верхний патрубок, а конденсат удаляется из подогревателя через нижний патрубок, приваренный к корпусу.
Для предотвращения скопления неконденсирующихся газов в паровом пространстве предусмотрен постоянный отвод их из подогревателя на деаэратор, установка которого определяется проектной документацией.
Для очистки и ремонта весь трубный пучок может быть вынут из корпуса подогревателя.
Подогреватели изготавливаются с эллиптическими днищами (исп.1).
ОАО «Вента» производит также комплектующие для подогревателей - корпуса, трубные системы, трубные доски, фланцы, отводы, патрубки.
Технические характеристики
Подогреватели пароводяные двухходовые, температурный график 70/95оC
Характеристика | ПП1-6-0,2-ll | ПП1-11-0,2-ll | ПП1-16-0,2-ll | ПП1-21-0,2-ll | ПП1-35-0,2-ll |
Площадь поверхности нагрева, м2 | 6,3 | 11,4 | 16,0 | 21,2 | 35,3 |
Теплопроизводительность номинальная, Гкал/ч | 0,585 | 1,07 | 1,52 | 1,99 | 3,38 |
Площадь сечения межтрубного пространства, м2 | 0,061 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,219 |
Площадь сечения для прохода воды,м2 | 0,0052 | 0,0096 | 0,0136 | 0,0180 | 0,0302 |
Диаметр корпуса, мм | 325 | 426 | 480 | 530 | 630 |
Количество трубок, шт | 68 | 124 | 176 | 232 | 392 |
Длина трубок, мм | 2000 | ||||
Давление реющего пара, МПа | 0,2 | ||||
Число ходов подогреваемой воды | 2 | ||||
Расход воды номинальный, т/час | 29,2 | 53,4 | 76,0 | 103,5 | 169,0 |
Масса, кг | 380 | 570 | 710 | 900 | 1290 |
Характеристика | ПП1-9-0,7-ll | ПП1-17-0,7-ll | ПП1-24-0,7-ll | ПП1-32-0,7-ll | ПП1-53-0,7-ll |
Площадь поверхности нагрева, м3 | 9,5 | 17,2 | 24,4 | 32,0 | 53,9 |
Теплопроизводительность номинальная, Гкал/ч | 1,63 | 2,98 | 4,22 | 5,57 | 9,2 |
Площадь сечения межтрубного пространства, м3 | 0,061 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,219 |
Площадь сечения для прохода воды, м3 | 0,0052 | 0,0096 | 0,0136 | 0,0180 | 0,0302 |
Диаметр корпуса, мм | 325 | 426 | 48 0 | 530 | 630 |
Кол-во трубок, шт. | 68 | 124 | 176 | 232 | 392 |
Длина трубок, мм | 3000 | ||||
Давление греющего пара, МПа | 0,7 | ||||
Число ходов подогреваемой воды | 2 | ||||
Расход воды номинальный, т/час | 32,4 | 59,0 | 83,5 | 110,5 | 182,0 |
Масса, кг | 470 | 700 | 870 | 1090 | 1565 |
Подогреватели пароводяные четырехходовые, температурный график 70/150оC
Характеристика | ПП1-9-0,7-lV | ПП1-17-0,7-lV | ПП1-24-0,7-IV | ПП1-32-0,7-IV | ПП1-53-0,7-IV |
Площадь поверхности нагрева, м3 | 9,5 | 17,2 | 24,4 | 32,0 | 53,9 |
Теплопроизводительность номинальная, Гкал/ч | 1,13 | 2,08 | 2,94 | 3,88 | 6,55 |
Площадь сечения межтрубного пространства, мг | 0,061 | 0,108 | 0,135 | 0,162 | 0,219 |
Площадь сечения для прохода воды,м2 | 0,0026 | 0,0048 | 0,0068 | 0,0090 | 0,0 151 |
Диаметр корпуса, мм | 325 | 426 | 480 | 530 | 630 |
Кол-во трубок, шт | 68 | 1254 | 176 | 232 | 392 |
Длина трубок, мм | 3000 | ||||
Давление греющего пара, МПа | 0,7 | ||||
Число ходов подогреваемой воды | 4 | ||||
Расход воды номинальный, т/час | 16,1 | 29,4 | 41,7 | 55,0 | 93,0 |
Масса, кг | 470 | 700 | 870 | 1090 | 1565 |
Тип | А | А1 | A5 | А6 | h | h1 | h2 | h3 | Обозначение фланцев по ГОСТ 12820-80 | |
Фланец 1 | Фланец 2 | |||||||||
ПП1-6-0,2-ll |
2000 |
2600 |
1100 |
460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 |
ПП1-11-0,2-ll | 2650 | 580 | 370 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
ПП1-16-0,2-ll | 2720 | 640 | 417 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
ПП1-21 -0,2-ll | 2785 | 710 | 440 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 | ||
ПП1-35-0,2-ll | 2885 | 840 | 516 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 | ||
ПП1 -9-0,7-ll |
3000 |
3600 |
2000 |
460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 |
ПП1-17-0,7-ll | 3650 | 580 | 370 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
ПП1 -24-0,7-ll | 3720 | 640 | 417 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
ПП 1-32-0,7-ll | 3785 | 710 | 440 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 | ||
ПП 1-53-0,7-ll | 3885 | 840 | 516 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 |
Присоединительные размеры, мм
Тип | А2 | А3 | А4 | А7 | D | D1 | D2 | Dy | d | d1 | n | n1 |
ПП1-6-0,2-ll | 555 |
1300 |
460 | 250 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 |
ПП1-11-0,2-ll | 562 | 470 | 292 | 210 | 240 | 125 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | |
ПП1-16-0,2-ll | 605 | 510 | 330 | 240 | 240 | 125 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
ПП1-21 -0,2-ll | 607 | 510 | 355 | 240 | 295 | 160 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
ПП1-35-0,2-ll | 655 | 560 | 440 | 295 | 350 | 160 | 200 | 23 | 23 | 12 | 12 | |
ПП1 -9-0,7-ll | 555 |
2300 |
545 | 250 | 180 | 180 | 125 | 100 | 18 | 18 | 8 | 8 |
ПП1-17-0,7-ll | 565 | 545 | 292 | 210 | 240 | 125 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | |
ПП1 -24-0,7-ll | 605 | 590 | 330 | 240 | 240 | 125 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
ПП 1-32-0,7-ll | 607 | 590 | 355 | 240 | 295 | 160 | 150 | 23 | 23 | 8 | 8 | |
ПП 1-53-0,7-ll | 655 | 640 | 440 | 295 | 350 | 160 | 200 | 23 | 23 | 12 | 12 |
Тип | A | A1 | А5 | A6 | h | h1 | h2 | h3 | Обозначение фланцев по ГОСТ 12820-80 | |
Фланец1 | Фланец2 | |||||||||
ПП1-9-0,7-IV |
3000 |
3600 | 460 | 340 | 293 | 293 | 288 | 1-100-10 | 1-50-10 | |
ПП1-17-0,7-IV | 3650 | 580 | 385 | 413 | 348 | 348 | 1-150-10 | 1-50-10 | ||
ПП1-24-0,7-IV | 3720 | 2000 | 640 | 405 | 440 | 375 | 385 | 1-150-10 | 1-50-10 | |
ПП1-32-0,7-IV | 3785 | 710 | 415 | 477 | 420 | 440 | 1-200-10 | 1-80-10 | ||
ПП1-53-0,7-lV | 3885 | 840 | 480 | 526 | 500 | 490 | 1-250-10 | 1-80-10 |
Тип | A2 | A3 | A4 | A7 | D | D1 | D2 | DY | d | d1 | n | n1 |
ПП1-9-0,7-IV | 555 |
2300 |
545 | 250 | 180 | 180 | 125 | - | 18 | 18 | 8 | 8 |
ПП1-17-0,7-lV | 565 | 545 | 300 | 180 | 240 | 125 | 100 | 18 | 23 | 8 | 8 | |
ПП1-24-0,7-IV | 605 | 590 | 325 | 180 | 240 | 125 | - | 18 | 23 | 8 | 8 | |
ПП1-32-0,7-IV | 607 | 590 | 345 | 210 | 295 | 160 | 125 | 18 | 23 | 8 | 8 | |
ПП1-53-0,7-IV | 655 | 640 | 405 | 240 | 350 | 160 | 150 | 23 | 23 | 8 | 12 |
Подбор подогревателей по ТУ 4933-038-39905504-04 рекомендуется производить с помощью графика зависимости теплопроизводительности от расхода подогреваемой воды при нагреве по температурным графикам 70/150°С, 70/130°С, 70/95°С.
Числа, нанесенные на график, обозначают величину площади поверхности нагрева подогревателя.
Q - теплопроизводительность, Гкал/ч;
G - расход подогреваемой воды, т/ч;
1 - нагрев воды по температурному графику 70/150оС;
2 - нагрев воды по температурному графику 70/130оС;
3 - нагрев воды по температурному графику 70/95оС.
Пример 1.
Подбор подогревателя для температурного графика 70/150оС, теплопроизводительность 6,1 Гкал/ч.
Из точки, соответствующей теплопроизводительности 6,1 Гкал/ч, проводим горизонтальную линию до пересечения с линией температурного графика 70/150оС. Точке пересечения соответствует цифра 53,9, т. е. при заданных параметрах нужен подогреватель с поверхностью нагрева 53,9 м2 .
Пример 2.
Подбор подогревателя для температурного графика 70/95оС, расход нагреваемой воды 165,1 т/ч.
Из точки 165,1 на оси расхода воды G, проводим вертикальную линию до пересечения с линией температурного графика 70/95оС. Точке пересечения соответствует цифра 35,3, т. е. при заданных параметрах нужен подогреватель с поверхностью нагрева 35,3 м2.
Мы обязательно перезвоним Вам!
Новый пароль будет выслан на указанный Email.
В течении 30 минут мы обязательно перезвоним Вам и подтвердим заказ.
Мы выслали Вам письмо с ссылкой для скачивания каталога.
Вы можете перейти в корзину для оформления заказа или продолжить поиск
Вы можете перейти в корзину для оформления заказа или продолжить поиск